• HOME
  • ABOUT US
  • LOCATIONS
  • STOCKS
  • TESTING VIDEOS
  • DEMOLISHED SHIPS
  • CONTACT US
  • INQUIRY
GUMATECHGUMATECH
  • HOME
  • STOCKLIST
  • TESTING VIDEOS
  • ABOUT US
CONTACT US

UG-8

HOME / AUXILIARY ENGINE / GENERATORS / GOVERNOR WOODWARD / UG-8
AUXILIARY ENGINE / GENERATORS

Daihatsu, Caterpillar, Wartsila, Yanmar, Bergen Diesel

# Brand/Model
1 UG-8 PART NO:C8525-797
2 UG-8 PART NO:F037-653
3 UG-8 PART NO:8522-546
4 UG-8 PART NO:8522-903
5 UG-8 PART NO:8521-949
6 UG-8 PART NO:8526-544
7 UG-8 PART NO:8526-619
8 UG-8 PART NO:AS8526-212
9 UG-8 PART NO:8523-738
10 UG-8 PART NO:8521-712
11 UG-8 PART NO:8524-528
12 UG-8 PART NO:F8521-873
13 UG-8 PART NO:8526-013
14 UG-8 PART NO:8526-544
15 UG-8 PART NO:8521-580
16 UG-8 PART NO:8526-544
17 UG-8 PART NO:0390-57
18 UG-8 PART NO:8522-903
19 UG-8 PART NO:8524-528
20 UG-8 PART NO:8521-601
21 UG-8 PART NO:P-037889CN
22 UG-8 PART NO:G037116
23 UG-8 PART NO:8526-544
24 UG-8 PART NO:C8520-912NL
25 UG-8 PART NO:8522-546
26 UG-8 PART NO:8520-0138
27 UG-8 PART NO:T8521-367
28 UG-8 PART NO:B037-165
29 UG-8 PART NO:8523-T38
30 UG-8 PART NO:8526-544
31 UG-8 PART NO:8522-546
32 UG-8 PART NO:B8523-765
33 UG-8 PART NO:A8521-257
34 UG-8 PART NO:8525-738
35 UG-8 PART NO:8522-456
36 UG-8 PART NO:8525-738
37 UG-8 PART NO:P-037889
38 UG-8 PART NO:8524-712
39 UG-8 PART NO:C8521-0071
40 UG-8 PART NO:8522-903
41 UG-8 PART NO:F037653
42 UG-8 PART NO:8520-997
43 UG-8 PART NO:8522-546
44 UG-8 PART NO:8525-738
45 UG-8 PART NO:8522-456
46 UG-8 PART NO:8524-712
47 UG-8 PART NO:8523-733
48 UG-8 PART NO:G037116
49 UG-8 PART NO:D8521-367
50 UG-8 PART NO:8526-619
51 UG-8 PART NO:8522-903
52 UG-8 PART NO:P-037889
53 UG-8 PART NO:8522-309
54 UG-8 PART NO:8521-601
55 UG-8 PART NO:8525-619
GUMATECH

We are leading stockists & re-conditioners of ships’ spares. We are a team of marine engineers dealing in ships’ spares which we source from ships coming here for demolition.

Copyright © 2025 Guma Tech Marine Services

Quick Links

  • Demolished Ships
  • Privacy Policy
  • Disclaimer

Downloads

  • PURIFIER BROCHURE
  • ANALYSIS OF THE SCRAP SHIP MARKET
ISO

Disclaimer All the brands on this website are registered trademarks of the original manufacturers and are only used for reference purposes.
These brands are in no way owned nor officially represented by GUMA TECH.